支援相談実績 (2019年度/R1年度)
支援相談業務内訳
2019年度/R1年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 疾患名 | 支援相談業務 | 研究の種類 | 施設形態 | PI | |
1 | 前立腺肥大症 | CRC/DM/PM/統計 | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 本学 | |
2 | 腹腔鏡レンズ洗浄 | DM/統計 | 観察研究 | 多施設共同 | 本学 | |
3 | 脾弯曲部癌 | DM/PM | 観察研究 | 多施設共同 | 本学 | |
4 | 脊髄損傷 | CRC | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | |
5 | 前立腺癌 | CRC | 治験 | 多施設共同 | 本学 | |
6 | 糖尿病 | DM/PM/統計 | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | |
7 | 唾液腺癌 | DM/PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | |
8 | 膵癌 | CRC | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 本学 | |
9 | iPS細胞 | DM/PM/統計 | 再生医療 | 多施設共同 | 本学 | |
10 | 便秘症 | DM/PM/統計 | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 本学 | |
11 | 便秘症 | DM | 医師主導 | 多施設共同 | 本学 | |
12 | 肝疾患 | CRC/DM/PM/統計 | 治験 | 横市単独 | 本学 | |
12 | 子宮癌 | PM | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | |
13 | 肝疾患 | CRC/DM | 特定臨床研究 | 横市単独 | 本学 | |
13 | 子宮頸癌 | PM | 治験 | 多施設共同 | 本学 | |
14 | AMPA受容体 | PM | 特定臨床研究 | 横市単独 | 本学 | |
15 | 重症虚血肢 | PM | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | |
16 | 便秘症 | DM/PM | 特定臨床研究 | 横市単独 | 他施設 |
ynext