支援実績 (2018年度/H30年度)
支援業務内訳
2018年度/H30年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 疾患名 | 支援業務 | 研究の種類 | 施設形態 | PI | 症例数 |
1 | 強皮症 | CRC/DM/PM/統計 | 再生医療 | 多施設共同 | 本学 | – |
2 | 大腸癌 | PM/統計 | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | 850 |
3 | 肺癌 | PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | 120 |
4 | 甲状腺未分化癌 | PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | 55 |
5 | 子宮頸癌 | PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | 30 |
6 | 肺癌 | PM/統計 | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | 106 |
7 | 家族性地中海熱 | CRC | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | – |
8 | 尋常性乾癬 | CRC | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | – |
9 | 汎ぶどう膜炎 | CRC | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | – |
10 | 糖尿病腎症 | CRC | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | – |
11 | 心疾患 | DM | 観察研究 | 多施設共同 | 本学 | – |
12 | 膵癌 | CRC | 多施設共同 | 他施設 | – | |
13 | 脳卒中後後片側上肢麻痺 | CRC/DM/PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 本学 | – |
14 | 慢性蕁麻疹 | CRC | 多施設共同 | 他施設 | – | |
15 | 直腸癌 | DM/PM/統計 | 多施設共同 | 本学 | – | |
16 | リンパ浮腫 | CRC | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | – |
17 | 便意 | CRC | 観察研究 | 横市単独 | 本学 | – |
18 | 慢性偽性腸閉塞 | CRC/DM/PM/統計 | 治験 | 横市単独 | 本学 | – |
19 | 膵癌 | DM | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | 360 |
20 | パーキンソン病 | CRC | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | – |
21 | パーキンソン病 | CRC | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | – |
22 | NASH | CRC/DM/PM/統計 | 治験 | 横市単独 | 本学 | – |
23 | 小児血友病 | CRC | 多施設共同 | 本学 | – | |
24 | 総胆管結石 | CRC | 多施設共同 | 他施設 | – | |
25 | ピロリ除菌 | DM/統計 | 特定臨床研究 | 横市単独 | 本学 | – |
26 | 舌癌 | PM | 多施設共同 | 他施設 | – | |
27 | MAP | CRC | 多施設共同 | 本学 | – | |
28 | 血管炎 | CRC/DM/PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 本学 | – |
ynext