支援実績 (2020年度/R2年度)
臨床研究支援
支援業務内訳
2020年(R2年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 疾患名 | 支援業務 | 研究の種類 | 施設形態 | PI | |
1 | 子宮頸癌 | DM/PM/統計 | 観察研究 | 横市単独 | 本学 | |
2 | 子宮頸癌 | DM/PM/統計 | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | |
3 | 大腸ポリープ | DM/PM | 特定臨床研究 | 横市単独 | 本学 | |
4 | 肝臓病 | DM/PM | 特定臨床研究 | 横市単独 | 本学 | |
5 | SARS-CoV2 | CRC | 多施設共同 | 他施設 | ||
6 | COVID-19 | CRC | 多施設共同 | 他施設 | ||
7 | 肝臓病 | 多施設共同 | 本学 | |||
8 | 変形性膝関節症 | 横市単独 | 本学 | |||
9 | 膠芽腫 | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | ||
10 | COVID-19抗体検出 | 本学 | ||||
11 | COVID-19早期診断 | DM/PM/統計/CRC | 横市単独 | 本学 | ||
12 | COVID-19抗体検出 | 多施設共同 | 本学 | |||
14 | 大腿骨転子部骨折 | DM/PM/統計/CRC | 観察研究 | 多施設共同 | 本学 | |
15 | 関節リウマチ | PM | 観察研究 | 多施設共同 | ||
16 | 肝細胞癌 | DM/PM | 多施設共同 | 本学 | ||
17 | 胃癌 | DM/PM | 多施設共同 | 本学 | ||
18 | 心臓血管外科手術 | 支援業務 | 治験 | 多施設共同 | 本学 | |
19 | 血液透析 | PM | 研究種類 | 多施設共同 | 本学 | |
20 | 多発性硬化症 | CRC | 観察研究 | 多施設共同 | 企業 | |
21 | 重症呼吸器感染症 | 多施設共同 | ||||
22 | COVID-19 | DM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | |
23 | 胃癌 | DM/PM/統計 | 多施設共同 | 本学 | ||
24 | 脳卒中 | PM | 多施設共同 | 本学 | ||
25 | 乾癬 | CRC | 多施設共同 | 他施設 | ||
26 | 慢性便秘 | PM | 多施設共同 | 本学 | ||
27 | 高血圧 | 多施設共同 | 本学 | |||
28 | 眼内悪性リンパ腫 | CRC | 多施設共同 | |||
29 | 肝細胞癌 | DM/PM | 多施設共同 | |||
30 | 頭頸部癌 | CRC | 多施設共同 |
ynext