支援相談実績 (2015年度/H27年度)
支援相談業務内訳
2015年(H27年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 疾患名 | 支援相談業務 | 研究の種類 | 施設形態 | PI | 症例数 |
1 | 糖尿病 | CRC/DM/PM/統計 | 介入研究 | 多施設共同 | 本学 | 80 |
2 | 大腸癌 | DM/統計 | 介入研究 | 多施設共同 | 本学 | 160 |
3 | 心疾患 | DM/統計 | 手術/手技 | 多施設共同 | 他施設 | 25 |
4 | 動脈硬化症 | CRC/DM/PM/統計 | 介入研究 | 横市単独 | 本学 | 35 |
5 | C型肝炎 | DM/統計 | 観察研究 | 多施設共同 | 本学 | 100 |
6 | ベーチェット病 | CRC/PM | 治験 | 横市単独 | 本学 | – |
7 | 腸閉塞症 | 統計 | 治験 | 横市単独 | 本学 | – |
8 | 肺癌 | DM/統計 | 介入研究 | 多施設共同 | 他施設 | 100 |
9 | 肝疾患 | DM/統計 | 介入研究 | 多施設共同 | 他施設 | 400 |
10 | すい臓疾患 | DM/統計 | 介入研究 | 多施設共同 | 他施設 | 300 |
11 | 神経内分泌腫瘍 | PM | 介入研究 | 横市単独 | 本学 | 3 |
12 | 新規腫瘍 マーカー開発 |
DM/統計 | 観察研究 | 多施設共同 | 本学 | 250 |
13 | 大腸癌 | DM | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | 300 |
14 | 大腸癌 | DM/統計 | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | 1000 |
15 | 頭頚部癌 | CRC | 介入研究 | 多施設共同 | 本学 | 260 |
16 | ADHD | CRC | 観察研究 | 横市単独 | 本学 | 2 |
17 | リウマチ | CRC | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | 300 |
18 | リウマチ | CRC | 介入研究 | 多施設共同 | 他施設 | 200 |
統計解析相談
年度 | 相談数 |
---|---|
H27年度(2015年) | 179 |
H28年度(2016年) | 118 |
H29年度(2017年) | 94 |
倫理審査実績
年度 | 介入研究 | 観察研究 |
---|---|---|
H27年度(2015年) | 60 | 127 |
H28年度(2016年) | 64 | 235 |
H29年度(2017年) | 73 | 282 |
ynext