支援相談実績 (2018年度/H30年度)
支援相談業務内訳
2018年度/H30年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 疾患名 | 支援相談業務 | 研究の種類 | 施設形態 | PI | 症例数 |
1 | 強皮症 | CRC/DM/PM/統計 | 再生医療 | 多施設共同 | 本学 | 10 |
2 | 大腸癌 | PM/統計 | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | 850 |
3 | 肺癌 | PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | 120 |
4 | 甲状腺未分化癌 | PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | 55 |
5 | 子宮頸癌 | PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | 30 |
6 | 肺癌 | PM/統計 | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | 106 |
7 | 家族性地中海熱 | CRC | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | – |
8 | 尋常性乾癬 | CRC | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | – |
9 | 汎ぶどう膜炎 | CRC | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | – |
10 | 糖尿病腎症 | CRC | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | – |
11 | 心疾患 | DM | 観察研究 | 多施設共同 | 本学 | 820 |
12 | 膵癌 | CRC | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | – |
13 | 脳卒中後後片側上肢麻痺 | CRC/DM/PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 本学 | – |
14 | 慢性蕁麻疹 | CRC | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | 150 |
15 | Birt-Hogg-Dubé症候群 | 戦略相談 | 治験 | 横市単独 | 本学 | 20 |
16 | 直腸癌 | DM/PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 本学 | 300 |
17 | リンパ浮腫 | CRC | 治験 | 多施設共同 | 他施設 | 50 |
18 | 便意 | CRC | 観察研究 | 横市単独 | 本学 | 24000 |
19 | 慢性偽性腸閉塞 | CRC/DM/PM/統計 | 治験 | 横市単独 | 本学 | – |
20 | 膵癌 | DM | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | 360 |
21 | パーキンソン病 | CRC | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | 100 |
22 | パーキンソン病 | CRC | 特定臨床研究 | 多施設共同 | 他施設 | 100 |
23 | NASH | CRC/DM/PM/統計 | 治験 | 横市単独 | 本学 | 150 |
24 | 小児血友病 | CRC | 観察研究 | 多施設共同 | 本学 | 1 |
25 | 総胆管結石 | CRC | 観察研究 | 多施設共同 | 他施設 | 54 |
26 | ピロリ除菌 | DM/統計 | 特定臨床研究 | 横市単独 | 本学 | – |
27 | 舌癌 | PM | 比較試験 | 多施設共同 | 他施設 | 440 |
28 | MAP | CRC | 観察研究 | 多施設共同 | 本学 | 45 |
29 | 血管炎 | CRC/DM/PM/統計 | 治験 | 多施設共同 | 本学 | – |
ynext