TEL. 045-261-5656 [病院代表]
〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57
| レジメン名 | レジメン情報 | 説明書 |
|---|---|---|
| 子宮頸部-CPT-11療法 | ● | |
| 子宮頸部-CPT-11+CDDP療法 | ● | |
| 子宮頸部-monthlyTC療法 | ● | |
| 子宮頸部-TC+Bevacizumab療法 | ● | ● |
| 子宮頸部-TC+Pembrolizumab療法 | ● | |
| 子宮頸部-TC+Bev+Pembrolizumab療法 | ● | |
| 子宮頸部-【3週毎】maintenancePembrolizumab療法 | ||
| 子宮頸部-【3週毎】maintenanceBev+Pembrolizumab療法 | ||
| 子宮頸部-NGT+PTX+Bevacizumab療法 | ● | ● |
| レジメン名 | レジメン情報 | 説明書 |
|---|---|---|
| 子宮体部-monthlyTC療法 | ● | ● |
| 子宮体部-weeklyPTX療法 | ● | ● |
| 子宮体部-DOC療法 | ● | ● |
| 子宮体部-ADR単剤療法 | ● | ● |
| 子宮体部-Pembrolizumab+Lenvatinib療法 | ● | |
| 子宮体部-DC療法 | ● | |
| 子宮体部-TC+Durvalumab療法 | ● | |
| 子宮体部-maintenance Durvalumab療法 | ● | |
| 子宮体部-Durvalumab+Olaparib療法 | ● | |
| 子宮体癌-TC+Pembrolizumab療法 | ● |
| レジメン名 | レジメン情報 | 説明書 |
|---|---|---|
| 卵巣-monthlyTC療法 | ● | ● |
| 卵巣-weeklyTC療法 | ● | ● |
| 卵巣-Dose-denseTC療法 | ● | ● |
| 卵巣-monthlyDC療法 | ● | ● |
| 卵巣-カルボプラチン単剤療法 | ||
| 卵巣-ドキシル療法 | ● | ● |
| 卵巣-ドキシル+Bevacizumab療法 | ● | ● |
| 卵巣-ドキシル+CBDCA療法 | ● | |
| 卵巣-ドキシル+CBDCA+Bevacizumab療法 | ● |
● |
| 卵巣-【AUC6】CBDCA単剤療法 | ● | |
| 卵巣-CPT-11療法 | ● | ● |
| 卵巣-CPT-11+CDDP療法 | ● | ● |
| 卵巣-DOC療法 | ● | ● |
| 卵巣-weeklyGEM療法 | ● | ● |
| 卵巣-weeklyPTX療法 | ● | ● |
| 卵巣-weeklyPTX+Bevacizumab療法 | ● | ● |
| 卵巣-Nogitecan療法 | ● | ● |
| 卵巣-NGT+Bevacizumab療法 | ● | ● |
| 卵巣-TC+Bevacizumab療法 | ● | |
| 卵巣-GC療法 | ● | ● |
| 卵巣-GC+Bevacizumab療法 | ● | ● |
| 卵巣-【3週毎】Bevacizumab療法 | ● | ● |
| 卵巣-【2週毎】Bevacizumab療法 | ● | ● |
| 卵巣-Olaparib+Bevacizumab療法 | ● | |
| 卵巣-GEM+Bevacizumab療法 | ● | |
| 卵巣DC+Bevacizumab療法 | ● |
| レジメン名 | レジメン情報 | 説明書 |
|---|---|---|
| 子宮外妊娠-MTX【筋注】 | ● | ● |
| 絨毛-MTX【筋注】 | ● | ● |
| 絨毛-アクチノマイシンD単剤療法 | ● | ● |
| 絨毛-MA療法 | ● | ● |
| 絨毛-EMA/CO療法 | ● | |
| 子宮癌肉腫-monthlyTC療法 | ● | |
| 子宮肉腫-ADR単剤療法 | ● | |
| 子宮平滑筋肉腫-DG療法 | ● | ● |
| MSIHigh-Pembrolizumab療法 | ● | ● |