TEL. 045-261-5656 [病院代表]
〒232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57
レジメン名 | レジメン情報 | 説明書 |
---|---|---|
食道-DOC療法 | ● | ● |
食道-PTX療法 | ● | ● |
食道-mFOLFOX6+RT療法 | ● | |
食道-【2週毎】/【4週毎】Nivolumab療法 | ● | ● |
食道-【3週毎】/【6週毎】Pembrolizumab療法 | ● | |
食道-Nivolumab+Ipilimumab療法 | ● | |
食道-【術後】Nivolumab療法 | ● | |
食道FP+【2週毎】Nivolumab療法 | ● | |
食道FP+【4週毎】Nivolumab療法 | ● | |
食道FP+Pembrolizumab療法 | ● | |
FLONTALE mFOLFOX+Nivolumab療法 | ● | |
食道-FP(100075)+RT療法 | ● |
レジメン名 | レジメン情報 | 説明書 |
---|---|---|
胃-CPT-11療法 | ● | ● |
胃-[day1,15投与]CPT-11療法 | ● | ● |
胃-SP療法 | ● | ● |
胃-CPT-11+CDDP療法 | ● | |
胃-weekly PTX療法 | ● | ● |
胃-Ramucirumab療法 | ● | ● |
胃-weekly PTX+Ramucirumab療法 | ● | ● |
胃-【高齢者phaseU】weekly PTX+Ramucirumab療法 | ||
胃-weekly nab-PTX+Ramucirumab療法 | ● | ● |
胃-DS療法 | ● | ● |
胃-weekly nab-PTX療法 | ● | |
胃-SOX療法 | ● | ● |
胃-SOX+Nivolumab療法 | ● | |
胃-CapeOX療法 | ● | ● |
胃-CapeOX+【初回・再導入】Trastuzumab療法 | ● | |
胃-CapeOX+【継続】Trastuzumab療法 | ● | |
胃-CapeOX+Nivolumab療法 | ● | |
胃-FOLFOX療法 | ● | |
胃-FOLFOX+Nivolumab療法 | ● | |
胃-【2週毎】/【4週毎】Nivolumab療法 | ● | ● |
胃-トラスツズマブデルクステカン療法 | ● | ● |
胃-adjuvant SOX療法 | ● | ● |
胃-adjuvant CapeOX療法 | ● | ● |
胃-adjuvant DS療法 | ● | ● |
胃-[JCOG1509]neoadjuvant SOX療法 | ● | ● |
胃-Trifluridine/tipiracil+Ramucirumab療法 | ||
CCOG2104 TAS+RAM療法 | ● | |
胃-CAPOX+ゾルベツキシマブ療法 | ● | |
胃-FOLFOX+ゾルベツキシマブ療法 | ● |
レジメン名 | レジメン情報 | 説明書 |
---|---|---|
大腸-CPT-11療法 | ● | ● |
大腸-FOLFIRI療法 | ● | ● |
大腸-mFOLFOX6療法 | ● | ● |
大腸-XELOX療法 | ● | ● |
大腸-Biweekly Cetuximab療法 | ● | ● |
大腸-Panitumumab療法 | ● | ● |
大腸-mFOLFOX6+Panitumumab療法 | ● | ● |
大腸-mFOLFOX6+Bevacizumab療法 | ● | ● |
大腸-FOLFIRI+Bevacizumab療法 | ● | ● |
大腸-XELOX+Bevacizumab療法 | ● | ● |
大腸-Capecitabine+Bevacizumab療法 | ● | |
大腸-UFT/UZEL+Bevacizumab療法 | ● | |
大腸-FOLFIRI+Cetuximab療法 | ● | ● |
大腸-FOLFIRI+Ramucirumab療法 |
● | ● |
大腸-FOLFIRI+Aflibercept療法 | ● | ● |
大腸-SOX+Bevacizumab療法 | ● | ● |
大腸-【JCOG1503C】mFOLFOX6療法[術後] | ||
大腸-【JCOG1503C】XELOX療法[術後] | ||
大腸-【JCOG1801】CAPOX療法[術後] | ||
大腸-【JCOG1805】C群:CAPOX療法[術後] | ||
大腸-【JCOG2006】FOLFOXIRI療法(術前) | ● | |
大腸-【JCOG2006】mFOLFOX療法(術前) | ● | |
大腸-【JCOG2006】mFOLFOX療法(術後) | ● | |
大腸-【VEGA】S群:CAPOX[術後] | ● | |
大腸-【ENSEMBLE3】CAPOX[術前] | ● | |
大腸-【ENSEMBLE3】CAPOXIRI[術前] | ● | |
大腸-【JCOG2006】mFOLFOX6[術後]療法 | ||
大腸-【JCOG2006】FOLFOXIRI[術前]療法 | ● | |
大腸-XELIRI[CPT-11:200mg/u]+Bevacizumab療法 | ||
大腸-mFOLFOXIRI+Bevacizumab療法 | ||
大腸-Trifluridine/tipiracil+Bevacizumab療法 | ● | |
大腸-Encorafenib+Cetuximab療法【初回用】 | ● | |
大腸-Encorafenib+Cetuximab療法【継続用】 | ● | |
大腸-Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab療法【初回用】 | ||
大腸-Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab療法【継続用】 |
● | |
大腸-【2週毎】Encorafenib+Cetuximab療法 | ● | |
大腸-【2週毎】Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab療法 | ● | |
大腸-【MSI-H】Nivolumab+Ipilimumab療法 | ● | ● |
大腸-【MSI-H】【2週毎】/【4週毎】maintenance Nivolumab療法 | ● | |
大腸-【MSI-H】【NeoNivo study】Nivolumab療法(術前) | ||
大腸-HER+PER療法 | ● | |
AURORA mFOLFOXIRI+BV【導入療法】 | ● | |
AURORA mFOLFOXIRI+BV【維持療法】 | ● | |
AURORA mFOLFOX6療法 | ● | |
大腸<皮下注射>HER+PER療法 | ● | |
PRABITAS A群 従来法 TAS+Bevacizumab療法 | ● | |
PRABITAS B群 隔週法 TAS+Bevacizumab療法 | ● | |
SIRB療法 | ● | |
肛門管癌-CBDCA+PTX療法 | ● |
レジメン名 | レジメン情報 | 説明書 |
---|---|---|
膵-weekly GEM療法 |
● | ● |
膵-GEM+S-1療法 | ● | ● |
膵-neoadjuvant GEM+S-1療法 | ● | ● |
膵-GEM+nab-PTX療法 | ● | ● |
膵-nal-IRI+5-FU/LV療法 | ● | ● |
膵-FOLFIRINOX療法 | ● | ● |
膵-mFOLFIRINOX療法 | ● | |
膵-【JCOG1611】GEM+nab-PTX療法 | ● | |
膵-【JCOG1611】mFOLFIRINOX療法 | ● | |
膵-【JCOG1611】S-IROX療法 | ● | |
膵-FOLFOX療法.pdf | ● | |
胆道-weekly GEM療法 | ● | ● |
胆道-GEM+S-1療法 | ● | ● |
胆道-GEM+CDDP(時間短縮) | ● | ● |
胆道-GEM+CDDP+Durvalumab療法 | ● | |
胆道-GCS療法 | ● | |
胆道-【JCOG1920】GCS療法[術前] | ● | |
胆道-GEM+Necitumumab療法【PhaseU臨床試験】 | ● | |
胆道-CDDP+GEM+Pembrolizumab療法 | ● | |
胆道-maintenance GEM+Pembrolizumab療法 | ● | |
肝-Atezolizumab+Bevacizumab療法 | ● | ● |
肝-Durvalumab療法 | ● | |
肝-Durvalumab+Tremelimumab療法 | ● | |
神経内分泌腫瘍-CDDP+CPT-11療法 | ● | ● |
神経内分泌腫瘍-CBDCA+CPT-11療法 | ● | ● |
神経内分泌腫瘍-weekly Streptozocin療法 | ● | ● |
神経内分泌癌-CBDCA+VP-16療法 | ● |
レジメン名 | レジメン情報 | 説明書 |
---|---|---|
MSI-High-【3週毎】/【6週毎】Pembrolizumab療法 | ● | ● |
TMB High-【3週毎】/【6週毎】Pembrolizumab療法 | ● |