令和7年度も学生からの多様なニーズに答えるべく、キャンベラ大学(オーストラリア)、アベリストウィス大学(イギリス・ウェールズ)などの大学と交換留学を中心に新たなプログラムを増やしました。
| 募集枠 (予定) | 国 | プログラム名 | |
|---|---|---|---|
| 交換留学 | |||
| 2 | イギリス | ド・モントフォート大学 | |
| 2 | イギリス | リーズ・トリニティ大学 | |
| 2 | イギリス | キール大学 | |
| 1 | イギリス | アベリストウィス大学 | |
| 2 | イギリス | グラスゴー・カレドニアン大学 | |
| 2 | イギリス | ポーツマス大学(新規) | |
| 5 | イタリア | ベネチア大学 | |
| 2 | フランス | リヨン第3大学 | |
| 2 | フランス | ケッジビジネススクール | |
| 3 | ドイツ | ゲーテ大学(経済経営学部) | |
| 2 | ドイツ | ゲーテ大学(社会科学部) | |
| 3 | ドイツ | ヴュルツブルク大学(新規) | |
| 3 | オーストリア | ウィーン大学 | |
| 1 | ベルギー | ルーヴァンカトリック大学 サンルイ・ブリュッセル校 | |
| 2 | オランダ | トゥウェンテ大学 | |
| 1 | スペイン | ナバラ大学 | |
| 2 | スペイン | サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 | |
| 1 | スペイン | マドリード・コンプルテンセ大学 | |
| 4 | スウェーデン | オレブロ大学 | |
| 1 | スウェーデン | ハルムスタード大学 | |
| 2 | フィンランド | オウル大学 | |
| 2 | ハンガリー | エトヴェシュ・ローランド大学 | |
| 2 | ポーランド | ヤゲウォー大学 | |
| 2 | トルコ | 中東工科大学 | |
| 1 | 米国 | サンディエゴ州立大学 | |
| 1 | 米国 | サウスカロライナ大学エイキン校 | |
| 2 | 米国 | セント・クラウド州立大学 | |
| 1 | 米国 | フロリダ国際大学 | |
| 1 | 米国 | ニューヨーク州立大学ストニーブルック校 | |
| 1 | 米国 | サザン・メイン大学 | |
| 3 | 米国 | ウィーバー州立大学 | |
| 2 | 米国 | ローワン大学(新規) | |
| 6 | カナダ | モントリオール大学 | |
| 2 | カナダ | メモリアル大学 | |
| 2 | カナダ | ヒューロン大学 | |
| 5 | メキシコ | アメリカス・プエブラ大学 | |
| 1 | 中国 | 上海師範大学 | |
| 2 | 中国 | 北京師範大学 | |
| 1 | 台湾 | 東海大学 | |
| 1 | 台湾 | 国立政治大学 | |
| 2 | 台湾 | 国立台湾科技大学 | |
| 2 | 台湾 | 長庚大学 | |
| 2 | 韓国 | 仁川大学校 | |
| 2 | 韓国 | 高麗大学校 〈世宗キャンパス〉 | |
| 2 | 韓国 | 淑明女子大学校 | |
| 2 | タイ | タマサート大学 | |
| 2 | タイ | チェンマイ大学 | |
| 2 | マレーシア | マレーシア科学大学 | |
| 2 | ベトナム | ハノイ大学(新規) | |
| 2 | オーストラリア | キャンベラ大学 | |
| プログラム・留学先 | 期間 | 合計人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | 夏季短期 | 合計 | |||
| お勧め | ビクトリア大学【カナダ】 (国際商学部おすすめプログラム) |
8/4-8/22 (3週間) |
5 | 5 | |
| 英語 語学研修 |
ダブリンシティーユニバーシティ【アイルランド】 | 6/16-7/11 (4週間) |
6 | 6 | |
| 6/16-8/8 (8週間) |
8 | 8 | |||
| 8/5-9/12 (6週間) |
9 | 9 | |||
| 8/18-9/12 (4週間) |
8 | 8 | |||
| サンディエゴ州立大学【アメリカ】 | 7/11-8/8 (4週間) |
6 | 6 | ||
| 8/14-9/12 (4週間) |
10 | 10 | |||
| ビクトリア大学【カナダ】英語+文化 | 6/30-7/25 (4週間) |
16 | 16 | ||
| 8/5-8/22 (3週間) |
10 | 10 | |||
| アジアパシフィック大学【マレーシア】 | 8/4-8/29 (4週間) |
5 | 5 | ||
| リンカーン大学【ニュージーランド】 | 6/30-7/25 (4週間) |
8 | 8 | ||
| 8/4-8/29 (4週間) |
9 | 9 | |||
| 6/30-8/29 (8週間) |
7 | 7 | |||
| 初修外国語 | フランス語:トゥーレーヌ語学学院【フランス】 | 6/16-7/25 (6週間) |
2 | 2 | |
| 6/23-8/15 (8週間) |
2 | 2 | |||
| ドイツ語:ウィーン大学【オーストリア】 | 7/7-8/1 (4週間) |
2 | 2 | ||
| スペイン語:サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 【スペイン】 |
6/30-7/18 (3週間) |
1 | 1 | ||
| 7/14-8/8 (4週間) |
1 | 1 | |||
| 8/4-8/22 (3週間) |
1 | 1 | |||
| 韓国語:仁川大学校【韓国】 | 6/23-7/10 (3週間) |
1 | 1 | ||
| 国・都市名 | 時期 | 実習先企業 |
|---|---|---|
| オーストラリア・シドニー※1※2 | 2Q・春季 | Kinokuniya Book Stores of Australia、 The Lan-Grove Office Training Centre Pty Ltd (SBTA/SELA) |
| ベトナム・ホーチミン※1※2 | 2Q | |
| マレーシア・クアラルンプール※1※2 | 春季 |
※1 ライトハウスキャリアエンカレッジ株式会社(プログラム提供団体)
※2 学内公認プログラムとして参加学生を募集