令和5年度も学生からの多様なニーズに答えるべく、フロリダ国際大学(米国)、長庚大学(台湾)などの大学と交換留学を中心に新たなプログラムを増やしました。
募集枠 (予定) | 国 | プログラム名 | |
---|---|---|---|
交換留学 | |||
2 | イギリス | ド・モントフォート大学 | |
2 | イギリス | リーズ・トリニティ大学 | |
2 | イギリス | キール大学 | |
5 | イタリア | ベネチア大学 | |
3 | フランス | リヨン第三大学 | |
2 | ドイツ | ゲーテ大学(経済経営学部) | |
2 | ドイツ | ゲーテ大学(社会科学部) | |
2 | ドイツ | フライブルク大学 | |
3 | オーストリア | ウィーン大学 | |
1 | ベルギー | ルーヴァン・カトリック大学サンルイ・ブリュッセル校 | |
1 | スペイン | ナバラ大学 | |
2 | スペイン | サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 | |
1 | スペイン | マドリード・コンプルテンセ大学 | |
2 | スウェーデン | オレブロ大学 | |
1 | スウェーデン | ハルムスタード大学 | |
2 | フィンランド | オウル大学 | |
2 | ハンガリー | エトヴェシュローランド大学 | |
2 | ポーランド | ヤゲウォー大学 | |
2 | トルコ | 中東工科大学 | |
2 | 米国 | サンディエゴ州立大学 | |
2 | 米国 | ニューヨーク州立大学ストニーブルック校 | |
1 | 米国 | サウスカロライナ大学エイキン校 | |
5 | 米国 | セントクラウド州立大学 | |
2 | 米国 | フロリダ国際大学(新規) | |
3 | カナダ | モントリオール大学 | |
2 | カナダ | メモリアル大学 | |
2 | カナダ | ヒューロン大学 | |
5 | メキシコ | アメリカス・プエブラ大学 | |
1 | 中国 | 上海師範大学 | |
2 | 中国 | 北京師範大学<漢語文化学院> | |
1 | 台湾 | 東海大学 | |
1 | 台湾 | 国立政治大学 | |
2 | 台湾 | 国立台湾科技大学 | |
2 | 台湾 | 長庚大学(新規) | |
2 | 韓国 | 仁川大学校 | |
3 | 韓国 | 高麗大学校<世宗キャンパス> | |
2 | 韓国 | 淑明女子大学校 | |
2 | タイ | タマサート大学 | |
2 | タイ | チェンマイ大学 | |
2 | マレーシア | マレーシア科学大学 |
プログラム・留学先 | 期間 | 合計人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2Q | 夏季短期 | 合計 | |||
お勧め | ビクトリア大学【カナダ】 (国際商学部おすすめプログラム) |
7/5-7/27 (3週間) |
2 | 2 | |
8/1-8/18 (2週間) |
1 | 1 | |||
英語 語学研修 |
ド・モントフォート大学【イギリス】 | 7/17-9/9 (8週間) |
9 | 9 | |
8/14-9/8 (4週間) |
3 | 3 | |||
ニューヨーク州立大学ストニーブルック校【アメリカ】 | 7/10-8/17 (5週間) |
1 | 1 | ||
サンディエゴ州立大学【アメリカ】 | 6/30-8/11 (6週間) |
11 | 11 | ||
7/14-8/11 (4週間) |
6 | 6 | |||
ビクトリア大学【カナダ】英語+文化 | 7/4-7/28 (4週間) |
6 | 6 | ||
7/10-8/18 (6週間) |
16 | 16 | |||
7/31-8/25 (4週間) |
16 | 16 | |||
8/8-8/25 (3週間) |
19 | 19 | |||
初修外国語 | フランス語:トゥーレーヌ語学学院【フランス】 | 6/19-7/14 (4週間) |
1 | 1 | |
スペイン語:サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 【スペイン】 |
6/19-7/14 (4週間) |
1 | 1 | ||
6/19-8/11 (8週間) |
1 | 1 | |||
中国語:国立政治大学【台湾】 | 6/26-7/20 (4週間) |
2 | 2 | ||
学部授業等 | 学部授業:ニューヨーク州立大学ストニーブルック校 【アメリカ】 |
7/10-8/18 (6週間) |
2 | 2 | |
サマースクール:ニューヨーク州立大学ストニーブルック校 【アメリカ】 |
7/10-7/28 (3週間) |
3 | 3 |
国・都市名 | 参加学生数 | 実習先企業 |
---|---|---|
中国・上海 | 1 | 上海良図商務諮詢有限公司(LT上海)※1 |
ベトナム・ハノイ | 3 | イオン株式会社※2、G.A.コンサルタンツ |
オーストラリア・シドニー | 3 | 紀伊國屋書店、Mottomart Pty Ltd、Lucky You Found Me※3 |
※1、※2はオンライン形式で実施
※3 ライトハウスキャリアエンカレッジ株式会社(プログラム提供団体)
国・都市名 | 参加学生数 | 実習先企業 |
---|---|---|
マレーシア・クアラルンプール | 2 | イオン株式会社 |
オーストラリア・シドニー | 5 | Ichiba Japanese Grocery、Cosmos Australia、BBI、JTB Australia、 DAIKIN AU※3 |
※3 ライトハウスキャリアエンカレッジ株式会社(プログラム提供団体)