令和6年度も学生からの多様なニーズに答えるべく、キャンベラ大学(オーストラリア)、アベリストウィス大学(イギリス・ウェールズ)などの大学と交換留学を中心に新たなプログラムを増やしました。
募集枠 (予定) | 国 | プログラム名 | |
---|---|---|---|
交換留学 | |||
1 | イギリス | ド・モントフォート大学 | |
2 | イギリス | リーズ・トリニティ大学 | |
2 | イギリス | キール大学 | |
1 | イギリス | アベリストウィス大学(新規) | |
2 | イギリス | グラスゴー・カレドニアン大学(新規) | |
5 | イタリア | ベネチア大学 | |
3 | フランス | リヨン第3大学 | |
2 | フランス | ケッジビジネススクール(新規) | |
4 | ドイツ | ゲーテ大学(経済経営学部) | |
2 | ドイツ | ゲーテ大学(社会科学部) | |
2 | ドイツ | フライブルク大学 | |
3 | オーストリア | ウィーン大学 | |
2 | ベルギー | ルーヴァン・カトリック大学 サンルイ・ブリュッセル校 | |
2 | スペイン | ナバラ大学 | |
2 | スペイン | サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 | |
1 | スペイン | マドリード・コンプルテンセ大学 | |
4 | スウェーデン | オレブロ大学 | |
1 | スウェーデン | ハルムスタード大学 | |
2 | フィンランド | オウル大学 | |
2 | ハンガリー | エトヴェシュローランド大学 | |
2 | ポーランド | ヤゲウォー大学 | |
2 | トルコ | 中東工科大学 | |
2 | アメリカ | サンディエゴ州立大学 | |
1 | アメリカ | サウスカロライナ大学エイキン校 | |
5 | アメリカ | セントクラウド州立大学 | |
1 | アメリカ | フロリダ国際大学 | |
1 | アメリカ | ニューヨーク州立大学ストニーブルック校 | |
1 | アメリカ | サザン・メイン大学 | |
1 | アメリカ | ウィーバー大学 | |
2 | カナダ | モントリオール大学 | |
2 | カナダ | メモリアル大学 | |
2 | カナダ | ヒューロン大学 | |
5 | メキシコ | アメリカス・プエブラ大学 | |
1 | 中国 | 上海師範大学 | |
2 | 中国 | 北京師範大学〈漢語文化学院〉 | |
2 | 台湾 | 東海大学 | |
1 | 台湾 | 国立政治大学 | |
2 | 台湾 | 国立台湾科技大学 | |
2 | 台湾 | 長庚大学 | |
2 | 韓国 | 仁川大学校 | |
2 | 韓国 | 高麗大学校 〈世宗キャンパス〉 | |
1 | 韓国 | 淑明女子大学校 | |
2 | タイ | タマサート大学 | |
2 | タイ | チェンマイ大学 | |
2 | マレーシア | マレーシア科学大学 | |
4 | オーストラリア | キャンベラ大学(新規) |
プログラム・留学先 | 期間 | 合計人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2Q | 夏季短期 | 合計 | |||
お勧め | ビクトリア大学【カナダ】 (国際商学部おすすめプログラム) |
8/1-8/19 (2週間) |
2 | 2 | |
英語 語学研修 |
ダブリンシティーユニバーシティ【アイルランド】 | 6/24-7/19 (4週間) |
6 | 6 | |
6/24-8/16 (8週間) |
24 | 24 | |||
8/11-9/7 (4週間) |
19 | 19 | |||
ローワン大学【アメリカ】 | 6/24-8/1 (4週間) |
6 | 6 | ||
サンディエゴ州立大学【アメリカ】 | 6/28-8/9 (6週間) |
4 | 4 | ||
7/12-8/9 (4週間) |
4 | 4 | |||
8/15-9/13 (4週間) |
6 | ||||
ビクトリア大学【カナダ】英語+文化 | 7/2-7/26 (4週間) |
10 | 10 | ||
7/8-8/16 (6週間) |
12 | 12 | |||
8/6-8/23 (3週間) |
21 | 21 | |||
アジアパシフィック大学【マレーシア】 | 7/1-7/26 (4週間) |
5 | 5 | ||
8/5-8/30 (4週間) |
12 | 12 | |||
初修外国語 | フランス語:トゥーレーヌ語学学院【フランス】 | 8/5-8/30 (4週間) |
1 | 1 | |
7/8-8/2 (4週間) |
1 | 1 | |||
7/1-8/23 (8週間) |
1 | 1 | |||
ドイツ語:ウィーン大学【オーストリア】 | 8/5-8/30 (4週間) |
2 | 2 | ||
スペイン語:サンティアゴ・デ・コンポステラ大学 【スペイン】 |
6/17-7/5 (3週間) |
1 | 1 | ||
6/17-7/26 (6週間) |
1 | 1 | |||
8/5-9/27 (4週間) |
1 | 1 | |||
8/5-8/30 (8週間) |
1 | 1 | |||
韓国語:仁川大学校【韓国】 | 6/24-7/12 (3週間) |
2 | 2 |
国・都市名 | 時期 | 実習先企業 | 参加学生数 |
---|---|---|---|
ベトナム・ハノイ | 春季 | イオン株式会社※1 | 4 |
オーストラリア・シドニー※2 | 春季 | Kirrawee high school、DEOW、ジャパンセンターオーストラリア | 3 |
夏季 | NNA Australia | 1 | |
マレーシア・クアラルンプール※2 | 春季 | ドリームランゲージアカデミー、フィットキオ、ELAST PARTNERS SDN. BHD. | 3 |
※1 オンライン形式で実施
※2 ライトハウスキャリアエンカレッジ株式会社(プログラム提供団体)