令和3年度決算・令和4年度予算
一般会計
会計期間 4月1日から3月31日まで(単位:円)
科目 | 令和3年度予算額 | 令和3年度決算額 | 増減 | 令和4年度予算額 |
【収入の部】 | | | | |
会費収入 | 48,310,000 | 45,430,000 | △ 2,880,000 | 46,000,000 |
寄付金収入 | 50,000 | 10,000 | △ 40,000 | 20,000 |
雑収入 | 200 | 466 | 266 | 200 |
特別会計より繰り入れ | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期収入合計(A) | 48,360,200 | 45,440,466 | △ 2,919,734 | 46,020,200 |
繰越 収支差額 | 27,991,723 | 27,991,723 | 0 | 44,675,746 |
収入合計(B) | 76,351,923 | 73,432,189 | △ 2,919,734 | 90,695,946 |
【支出の部】 | | | | |
事業費 | 57,870,100 | 25,529,915 | △ 32,340,185 | 65,224,200 |
(助成・支援事業) | | | | |
学生活動助成費 | 7,150,000 | 1,753,688 | △ 5,396,312 | 7,150,000 |
学修助成費 | 16,278,200 | 13,264,907 | △ 3,013,293 | 16,303,200 |
キャリア支援費 | 4,095,900 | 3,834,861 | △ 261,039 | 1,876,500 |
海外研修支援費 | 22,590,000 | 2,136,044 | △ 20,453,956 | 21,742,500 |
福利厚生費 | 5,056,000 | 2,778,244 | △ 2,277,756 | 5,352,000 |
(広報事業) | | | | |
広報費 | 2,700,000 | 1,762,171 | △ 937,829 | 2,800,000 |
(特別支援事業) | | | | |
COVID-19関連支援事業費 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
運営費 | 3,680,000 | 3,226,528 | △ 453,472 | 3,580,000 |
会議費 | 320,000 | 74,319 | △ 245,681 | 300,000 |
通信費 | 380,000 | 174,240 | △ 205,760 | 380,000 |
事務局費 | 2,980,000 | 2,977,969 | △ 2,031 | 2,900,000 |
特別会計に繰り出し | 0 | 0 | 0 | 9,482,000 |
当期支出合計(C) | 61,550,100 | 28,756,443 | △ 32,793,657 | 78,286,200 |
当期収支差額(A)-(C) | △ 13,189,900 | 16,684,023 | 29,873,923 | △ 32,266,000 |
次期繰越収支差額(B)-(C) | 14,801,823 | 44,675,746 | 29,873,923 | 12,409,746 |
教育設備資金特別会計
会計期間 4月1日から3月31日まで(単位:円)
科目 | 令和3年度予算額 | 令和3年度決算額 | 増減 | 令和4年度予算額 |
【収入の部】 | | | | |
受取利息収入 | 1,500 | 146 | △ 1,354 | 1,500 |
一般会計より繰り入れ | 0 | 0 | 0 | 9,482,000 |
当期収入合計(A) | 1,500 | 146 | △ 1,354 | 9,483,500 |
繰越 収支差額 | 15,569,649 | 15,569,649 | 0 | 4,447,651 |
収入合計(B) | 15,571,149 | 15,569,795 | △ 1,354 | 13,931,151 |
【支出の部】 | | | | |
教育環境整備 | 15,000,000 | 11,122,144 | △ 3,877,856 | 3,000,000 |
一般会計へ繰り出し | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期支出合計(C) | 15,000,000 | 11,122,144 | △ 3,877,856 | 3,000,000 |
当期収支差額(A)-(C) | △ 14,998,500 | △ 11,121,998 | 3,876,502 | 6,483,500 |
次期繰越収支差額(B)-(C) | 571,149 | 4,447,651 | 3,876,502 | 10,931,151 |
このページのトップへ